Hong Kong Finance Internships
0 views today0 all time
69 of 82
69 of 82 opportunities
Company | Role | Division | Opened | Deadline | Materials | Process | Prestige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulge Bracket1 firm | |||||||
![]() JM J.P. Morgan7 | 7 positions | 6 divisions | 1 Jun | 30 Sept 2026 108d left | CVCLWA | OA>HV>AC>FI | |
Middle Market7 firms | |||||||
![]() K Kroll | Intern, Valuation Services | Deals Advisory | 26 May | Rolling | CVCL | OA>VI>AC | |
![]() MG Macquarie Group | 2026 Technology Capital Summer Internship | Technology | 19 Mar | Rolling | CVCLWA | OA>VI>TI>AC | |
![]() M MUFG | Summer Internship Programme 2026 - COOI | Operations | 16 May | Rolling | CVCLWA | OA>HV>AC>FI | |
![]() SG Societe Generale2 | 2 positions | Sales & Trading, Compliance | 27 Apr | Rolling | CVCLWAvaries | OA>HV>AC>FI | |
![]() SS State Street | Global Markets Internship | Sales & Trading | 1 May | Rolling | CVCLWA | OA>HV>AC>FI | |
![]() C CICC2 | 2 positions | Operations, Sales & Trading | 6 May | Rolling | CV | OA>INT | |
B BBVA | Cross Asset Structurer Intern (Global Markets, 1-year Contract) | Sales & Trading | 5 May | Rolling | CV | OA>TI>FI | |
Hedge Fund5 firms | |||||||
![]() DT DV Trading | 2027 Summer Internship - Trading | Sales & Trading | 5 May | Rolling | CVCLWA | OA>CS>TI | |
![]() PC Polymer Capital2 | 2 positions | Accounting / Finance, Risk | 1 May | Rolling | CVCL | OA>CS>TI | |
![]() SC Smith Capital | Credit Intern | Sales & Trading | 13 May | Rolling | CVCL | OA>CS>TI | |
![]() V Verition | 2026 Summer Internship - Non-Investment Risk | Risk | 25 Apr | Rolling | CVCLWA | OA>CS>TI | |
![]() Y Y-Intercept4 | 4 positions | 3 divisions | 12 May | Rolling | CVCLWA | OA>CS>TI | |
Asset Manager6 firms | |||||||
![]() EI EFG International | Intern - Global Markets | Sales & Trading | 18 Mar | Rolling | CVCL | OA>PI>AC | |
![]() M Manulife | Business Intelligence Internship 2026 Jul - Dec | Technology | 14 May | Rolling | CVCL | OA>PI>TI>AC | |
![]() M Morningstar | Manager Research, Intern (Part-Time) | Research | 18 May | Rolling | CV | OA>PI>AC | |
![]() NB Neuberger Berman | 2026 Summer Intern - Equity Research | Research | 20 May | Rolling | CVCL | OA>PI>AC | |
![]() PI PineBridge Investments | Intern - Client Relations | Wealth | 5 May | Rolling | CV | OA>PI>AC | |
![]() I iFAST | Operations Trainee (Summer Internship) - Wealth Management Office | Wealth | 9 Jun | Rolling | CV | OA>INT | |
Big Four2 firms | |||||||
![]() D Deloitte | Summer Intern - Managing Partner Office | Strategy | 13 Apr | Rolling | CVCL | OA>GD>INT>AC | |
![]() E EY | 2026 Summer Internship Program | Audit / Assurance | 23 Feb | Rolling | CVCL | OA>GD>INT>AC | |
Local Bank5 firms | |||||||
![]() CW CMB Wing Lung Bank | Intern | Commercial Banking | 12 May | Rolling | CV | OA>INT | |
![]() NC Nanyang Commercial Bank | 2026 NCB Summer Internship Program | Commercial Banking | 22 May | Rolling | CV | OA>INT | |
![]() PB Public Bank Hong Kong | Summer Internship - ESG | Strategy | 19 Apr | Rolling | CV | OA>INT | |
BO Bank of China2 | 2 positions | Risk, Commercial Banking | 12 Mar | Rolling | CV | OA>INT | |
![]() CC China Construction Bank (Asia) | Summer Internship Program 2026 | Commercial Banking | 28 Mar | Rolling | CV | OA>INT | |
Other19 firms | |||||||
![]() A AIA4 | 4 positions | 3 divisions | 3 May | Rolling | CV | OA>INT | |
![]() AC Allianz Commercial4 | 4 positions | 4 divisions | 7 May | Rolling | CV | OA>INT | |
![]() C Coface | Intern - Credit Support Administration | Operations | 6 May | Rolling | CV | OA>INT | |
![]() DA DHL Aviation | Summer Intern in Finance, DHL Central Asia Hub | Accounting / Finance | 1 Apr | Rolling | CV | OA>INT | |
![]() HG Hilti Group | Summer Internship - Finance | Operations | 21 May | Rolling | CV | OA>INT | |
![]() H Howden3 | 3 positions | 3 divisions | 22 Apr | Rolling | CV | OA>INT | |
![]() J Jebsen | Group Strategy and Development Intern | Strategy | 30 Apr | Rolling | CV | OA>INT | |
![]() RS Ravenscroft & Schmierer2 | 2 positions | Accounting / Finance, Compliance | 19 May | Rolling | CV | OA>INT | |
![]() R Richemont | Summer Intern - Financial Accounting / FP&A / Digital Finance | Accounting / Finance | 24 Apr | Rolling | CV | OA>INT | |
![]() TC The Cigna Group2 | 2 positions | Insurance, Accounting / Finance | 7 May | Rolling | CV | OA>INT | |
![]() T TransUnion2 | 2 positions | Technology, Compliance | 1 May | Rolling | CV | OA>TI>INT | |
![]() VH VSL Hong Kong | Summer Intern - Quantity Surveying / Purchasing | Operations | 11 May | Rolling | CV | OA>INT | |
![]() W WTW | Summer Intern - Investment | Asset Management | 25 Apr | Rolling | CV | OA>INT | |
![]() ZI Zurich Insurance | Summer Internship Program 2026 | Insurance | 8 May | Rolling | CV | OA>INT | |
![]() FG FWD Group | Student Intern, Investment | Asset Management | 10 Jun | Rolling | CV | OA>INT | |
![]() B Bowtie | Finance Intern (Part-time) | Accounting / Finance | 1 Jun | Rolling | CV | OA>INT | |
A Avnet | Summer Intern | Operations | 29 May | Rolling | CV | OA>INT | |
![]() AT Allianz Trade in Asia Pacific | Commercial Intern (6-12 months) | Business Development | 5 May | Rolling | CV | OA>INT | |
![]() CO China Overseas Land & Investment | Summer Internship 2026 | Strategy | 10 Apr | Rolling | CV | OA>INT | |








































